হস্টেলয় সি 22 রাউন্ড বার
স্পেসিফিকেশন
শ্রেণী | হস্টেলয় সি 22 - ইউএনএস N06022 - ALLY C-22 (Ni / 22Cr / 13Mo / 3Fe / 3W) |
---|---|
স্পেসিফিকেশন | ASTM B574 UNS N06022, ASTM B574 / ASME SB574 / AMS 5766 |
স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম, এএসএমই, এপিআই, জিবি, এআইএসআই, ডিআইএন, এন, এসএস, ইউএনএস |
অ্যালোয় সি 22 রাউন্ড বারের আকার | ব্যাস: 3- ~ 800 মিমি |
সি 22 হস্টেলয় হেক্স বারের আকার | 2-100 মিমি এ / এফ |
হস্টেলয় অ্যালোয় সি 22 ফ্ল্যাট বারের আকার | বেধ: 2 -100 মিমি |
প্রস্থ: 10 থেকে 500 মিমি | |
সি 22 হস্টেলয় অ্যালোয়ার স্কোয়ার বারের আকার | 4 থেকে 100 মিমি |
হস্টেলয় সি 22 এঙ্গেল বারের আকার (মিমি) | 3*20*20~12*100*100 |
ASTM B574 হস্টেলয় সি 22 বিভাগ | 3.0 থেকে 12.0 মিমি পুরুত্ব |
হস্টেলয় ওয়ার্কস্টোফ এনআর। 2.4602 চ্যানেল বার (মিমি) | 80 x 40 থেকে 150 x 75 বিভাগ; 5.0 থেকে 6.0 বেধ |
নিকেল অ্যালয় সি 22 ফাঁকা বার (মিমি) | 32 ওডি এক্স 16 আইডি থেকে 250 ওডি এক্স 200 আইডি) |
2.4602 হস্টেলয় সি 22 বিলেট আকার | 1/2 "থেকে 495 মিমি ব্যাস |
ASTM B574 C22 Hastelloy আয়তক্ষেত্র আকার | 33 x 30 মিমি থেকে 295 x 1066 মিমি |
সি 22 হস্টেলয় রাউন্ড বার সমাপ্ত | ঠান্ডা (উজ্জ্বল) টানা, কেন্দ্রবিহীন স্থল, গরম ঘূর্ণিত, মসৃণ বাঁকানো, খোসা, চেরা ঘূর্ণিত প্রান্ত, গরম ঘূর্ণিত annealed, রুক্ষ বাঁকানো, উজ্জ্বল, পোলিশ, নাকাল, কেন্দ্রবিহীন স্থল এবং কালো |
অ্যালোয় হস্টেলয় সি 22 রাউন্ড বার সারফেস | উজ্জ্বল, হট রোলড পিকলড, কোল্ড ড্র, স্যান্ড ব্লাস্টিং সমাপ্ত, পালিশ, হেয়ারলাইন |
হস্টেলয় সি 22 রাউন্ড বার শর্ত | কঠোর এবং স্বভাবযুক্ত, annealed |
সি 22 হস্টেলয় বার টেকনিক | হট রোলড, কোল্ড ড্র, কোল্ড রোলড, নকল গোলাকার বার, রড |
হস্টেলয় সি 22 দিন 2.4602 রাউন্ড বার সহনশীলতা | এইচ 8, এইচ 9, এইচ 10, এইচ 11, এইচ 12, এইচ 13 কে 9, কে 10, কে 11, কে 12 বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে |
হস্টেলয় সি 22 রাউন্ড বারস রাসায়নিক সংমিশ্রণ
শ্রেণী | গ | এমএন | সি | এস | কো | নি | Cr | ফে | মো | পি |
খাদ সি 22 | 0.010 সর্বোচ্চ | 0.50 সর্বোচ্চ | 0.08 সর্বোচ্চ | 0.02 সর্বোচ্চ | 2.50 সর্বোচ্চ | 50.015 মিনিট * | 20.00 - 22.50 | 2.00 - 6.00 | 12.50 - 14.50 | 0.02 সর্বোচ্চ |
হস্টেলয় সি 22 রাউন্ড বার মেকানিকাল প্রোপার্টি
ঘনত্ব | গলনাঙ্ক | প্রসার্য শক্তি | ফলন শক্তি (0.2% অফসেট) | লম্বা |
8.69 গ্রাম / সেমি 3 | 1399 ° C (2550 ° F) | পিএসআই - 1,00,000, এমপিএ - 690 | পিএসআই - 45000, এমপিএ - 310 | 45 % |